和
和花
金光闪闪弥勒佛FXIon-pairedFlap · curve 5%BNB Smart Chain
—past 24h
5m0.00%1h0.00%6h—24h—
Loading chart…
Stats
- Market cap
- —
- FDV
- $4,186
- Liquidity
- $916
- 24h volume
- $31,441
- 24h buys
- $16,030.34
- 365 tx
- 24h sells
- $15,411.54
- 276 tx
- Age
- 3h
5m$0.00/$0.00net $0.000b/0s1h$0.00/$0.00net $0.000b/0s6h$16,030.34/$15,411.54net $618.79365b/276s24h$16,030.34/$15,411.54net $618.79365b/276s
| Time | Side | Value | Price | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 1h | SELL | $19.51 | $0.000004206 | 0xd36b…6DeB |
| 2h | SELL | $1.02 | $0.000004227 | 0x9E69…f364 |
| 2h | SELL | $15.90 | $0.000004244 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $16.09 | $0.000004277 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $7.95 | $0.000004301 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $16.38 | $0.000004327 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $16.58 | $0.000004361 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $16.79 | $0.000004395 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $16.99 | $0.000004431 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $17.21 | $0.000004467 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $97.78 | $0.000004588 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $71.46 | $0.000004770 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $20.12 | $0.000004870 | 0x1683…72FA |
| 2h | BUY | $22.80 | $0.000004916 | 0xd36b…6DeB |
| 2h | SELL | $91.38 | $0.000004942 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $101.42 | $0.000005158 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $45.06 | $0.000005325 | 0x31DB…246a |
| 2h | BUY | $45.52 | $0.000005379 | 0x31DB…246a |
| 2h | BUY | $10.16 | $0.000005315 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | BUY | $10.16 | $0.000005292 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | BUY | $10.16 | $0.000005269 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | BUY | $10.16 | $0.000005246 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | BUY | $10.16 | $0.000005223 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | BUY | $10.16 | $0.000005200 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | BUY | $10.16 | $0.000005177 | 0x1de4…f4bc |
- vs FXIon · Flap curve$9160x348a…7777
- vs FXIon · v2$00xbf82…d472
Graduation
$458.48 of $9,536.24 raised
5% · phase 0
Chain
NetworkBNB Smart Chain
Token0x348a…7777 explorer
Discovered vialaunch-event