memestock
memestockMEMEBNB Smart Chain
$0.002198—
5m+1.24%1h-0.34%6h-32.80%24h—
Loading chart…
5m
$619.60 / $22.83
net $596.77
4 buys / 2 sells
1h
$5,684.80 / $5,840.65
net -$155.84
54 buys / 24 sells
6h
$43,328.61 / $64,645.57
net -$21,316.95
422 buys / 256 sells
24h
$57,711.88 / $76,922.56
net -$19,210.68
519 buys / 341 sells
| Time | Side | Value | Price | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 9:50:01 PM | BUY | $10.93 | $0.002203 | 0xb92f…Ff4f |
| 9:49:56 PM | SELL | $22.74 | $0.002192 | 0x8F10…f996 |
| 9:49:27 PM | SELL | $0.08 | $0.002162 | 0x09AD…4Afa |
| 9:48:17 PM | BUY | $496.12 | $0.002192 | 0x039e…01e8 |
| 9:48:00 PM | BUY | $4.50 | $0.002181 | 0xb92f…Ff4f |
| 9:45:57 PM | BUY | $108.04 | $0.002179 | 0x039e…01e8 |
| 9:44:40 PM | BUY | $35.58 | $0.002175 | 0x039e…01e8 |
| 9:44:37 PM | SELL | $13.95 | $0.002164 | 0x2D9d…F9d3 |
| 9:43:29 PM | SELL | $32.60 | $0.002165 | 0x2D9d…F9d3 |
| 9:41:02 PM | BUY | $41.56 | $0.002176 | 0x039e…01e8 |
| 9:39:29 PM | BUY | $297.52 | $0.002168 | 0x039e…01e8 |
| 9:35:44 PM | BUY | $1.82 | $0.002162 | 0x8F10…f996 |
| 9:35:08 PM | BUY | $99.73 | $0.002159 | 0xc25F…C9FF |
| 9:33:25 PM | BUY | $17.97 | $0.002156 | 0xb92f…Ff4f |
| 9:33:01 PM | BUY | $2.63 | $0.002156 | 0xb92f…Ff4f |
| 9:32:36 PM | BUY | $99.10 | $0.002154 | 0x039e…01e8 |
| 9:30:57 PM | SELL | $82.87 | $0.002143 | 0x8F10…f996 |
| 9:29:50 PM | BUY | $288.75 | $0.002149 | 0x039e…01e8 |
| 9:29:33 PM | BUY | $99.13 | $0.002140 | 0x039e…01e8 |
| 9:29:17 PM | BUY | $152.41 | $0.002134 | 0x039e…01e8 |
| 9:25:08 PM | BUY | $9.06 | $0.002131 | 0xb92f…Ff4f |
| 9:25:06 PM | BUY | $22.10 | $0.002130 | 0xb92f…Ff4f |
| 9:24:26 PM | BUY | $3.79 | $0.002130 | 0x98cB…4C46 |
| 9:24:26 PM | SELL | $9.42 | $0.002150 | 0x98cB…4C46 |
| 9:24:26 PM | BUY | $9.29 | $0.002129 | 0x98cB…4C46 |
| 9:24:26 PM | BUY | $18.43 | $0.002212 | 0x2D9d…F9d3 |
| 9:23:56 PM | BUY | $27.67 | $0.002128 | 0xb92f…Ff4f |
| 9:23:49 PM | BUY | $597.34 | $0.002114 | 0xb300…028d |
| 9:22:24 PM | BUY | $4.28 | $0.002101 | 0xc590…c02b |
| 9:20:13 PM | BUY | $615.80 | $0.002087 | 0xb92f…Ff4f |
| 9:19:12 PM | BUY | $9.97 | $0.002074 | 0x2428…f09B |
| 9:18:15 PM | BUY | $9.22 | $0.002073 | 0xb92f…Ff4f |
| 9:16:58 PM | BUY | $46.45 | $0.002072 | 0x039e…01e8 |
| 9:16:52 PM | SELL | $469.17 | $0.002071 | 0x8F10…f996 |
| 9:16:33 PM | SELL | $195.72 | $0.002086 | 0x8F10…f996 |
| 9:16:32 PM | SELL | $645.34 | $0.002104 | 0x8F10…f996 |
| 9:15:14 PM | BUY | $231.25 | $0.002124 | 0x3d90…6BE9 |
| 9:14:04 PM | BUY | $9.98 | $0.002119 | 0x2428…f09B |
| 9:12:02 PM | BUY | $186.55 | $0.002114 | 0x039e…01e8 |
| 9:11:15 PM | SELL | $5.31 | $0.002094 | 0x2D9d…F9d3 |
| 9:10:43 PM | SELL | $2.08 | $0.002128 | 0x5260…490A |
| 9:10:43 PM | BUY | $2.08 | $0.002110 | 0x5260…490A |
| 9:10:25 PM | BUY | $5.37 | $0.002110 | 0x9999…0515 |
| 9:10:25 PM | SELL | $1,437.08 | $0.002131 | 0x1de4…f4bc |
| 9:10:06 PM | SELL | $98.72 | $0.002166 | 0x8F10…f996 |
| 9:07:38 PM | BUY | $0.19 | $0.002141 | 0xb300…028d |
| 9:04:59 PM | BUY | $934.98 | $0.002158 | 0xc590…c02b |
| 9:04:44 PM | BUY | $235.89 | $0.002131 | 0x039e…01e8 |
| 9:04:44 PM | BUY | $94.65 | $0.002124 | 0x039e…01e8 |
| 9:04:18 PM | SELL | $6.19 | $0.002140 | 0x9999…0515 |
Details
Market cap$2,198,186
FDV$2,198,186
Liquidity$194,679
24h volume$134,634
Pairs
- vs GMEB · v2 · $193,6000x7BDc…72CB
Links
branding: DexScreener profile + project config · fetched 21:49 UTC
Chain
NetworkBNB Smart Chain
Token0x6FF4…7777 explorer