勇
勇哥餐饮
勇哥餐饮FXIon-pairedFlap · curve 6%BNB Smart Chain
—past 24h
5m—1h0.00%6h—24h—
Loading chart…
Stats
- Market cap
- —
- FDV
- $4,400
- Liquidity
- $1,077
- 24h volume
- $2,463
- 24h buys
- $1,753.31
- 13 tx
- 24h sells
- $710.55
- 6 tx
- Age
- 4h
5m$0.00/$0.00net $0.000b/0s1h$0.00/$0.00net $0.000b/0s6h$1,753.31/$710.55net $1,042.7513b/6s24h$1,753.31/$710.55net $1,042.7513b/6s
| Time | Side | Value | Price | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 4h | BUY | $7.70 | $0.000005510 | 0x1de4…f4bc |
| 4h | BUY | $4.96 | $0.000005496 | 0x9E69…f364 |
| 4h | SELL | $134.76 | $0.000005590 | 0x9c4E…5878 |
| 4h | SELL | $46.64 | $0.000005805 | 0x9c4E…5878 |
| 4h | SELL | $122.83 | $0.000006007 | 0x1de4…f4bc |
| 4h | BUY | $231.22 | $0.000005936 | 0x1de4…f4bc |
| 4h | BUY | $107.90 | $0.000005540 | 0x3508…372a |
| 4h | BUY | $115.61 | $0.000005285 | 0x1de4…f4bc |
| 4h | BUY | $231.23 | $0.000004899 | 0x1de4…f4bc |
| 4h | BUY | $1.54 | $0.000004652 | 0x1de4…f4bc |
| 4h | SELL | $153.20 | $0.000004766 | 0x7C85…2587 |
| 4h | SELL | $108.27 | $0.000005053 | 0x7C85…2587 |
| 4h | BUY | $60.01 | $0.000005159 | 0x3508…372a |
| 4h | BUY | $60.01 | $0.000005026 | 0x3508…372a |
| 4h | SELL | $144.83 | $0.000005069 | 0x7C85…2587 |
| 4h | BUY | $192.69 | $0.000005068 | 0x1de4…f4bc |
| 4h | BUY | $192.69 | $0.000004651 | 0x1de4…f4bc |
| 4h | BUY | $115.61 | $0.000004332 | 0x1de4…f4bc |
| 4h | BUY | $432.08 | $0.000003781 | 0x7C85…2587 |
- vs FXIon · Flap curve$1,0770x7249…7777
Graduation
$538.70 of $9,682.80 raised
6% · phase 0
Chain
NetworkBNB Smart Chain
Token0x7249…7777 explorer
Discovered vialaunch-event