阿
阿福
长隆最新侏儒河马FXIon-pairedFlap · graduatedBNB Smart Chain
-$0.0000003488 (-10.95%)past 24h
5m—1h0.00%6h-2.82%24h-10.95%
Loading chart…
Stats
- Market cap
- —
- FDV
- $2,836
- Liquidity
- $4,700
- 24h volume
- $185
- 24h buys
- $70.20
- 2 tx
- 24h sells
- $115.60
- 9 tx
- Age
- 1d
5m$0.00/$0.00net $0.000b/0s1h$0.00/$0.00net $0.000b/0s6h$0.00/$33.75net -$33.750b/2s24h$70.20/$115.60net -$45.402b/9s
| Time | Side | Value | Price | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 1h | SELL | $19.10 | $0.000002852 | 0x3508…372a |
| 2h | SELL | $14.64 | $0.000002893 | 0x6ae5…204a |
| 7h | SELL | $2.37 | $0.000002914 | 0x5994…4DEc |
| 8h | SELL | $0.22 | $0.000002917 | 0x5994…4DEc |
| 19h | SELL | $20.42 | $0.000003070 | 0x3508…372a |
| 19h | SELL | $7.59 | $0.000003105 | 0x5E2d…584A |
| 19h | SELL | $1.62 | $0.000003116 | 0x6C2D…0f7d |
| 19h | SELL | $48.97 | $0.000003180 | 0x5E2d…584A |
| 21h | SELL | $0.62 | $0.000003251 | 0x1de4…f4bc |
| 23h | BUY | $50.30 | $0.000003201 | 0xb300…028d |
| 23h | BUY | $19.89 | $0.000003170 | 0xb300…028d |
| 1d | SELL | $9.42 | $0.000003189 | 0xe4DF…15e9 |
| 1d | BUY | $76.37 | $0.000003119 | 0x94DD…A750 |
| 1d | SELL | $4.90 | $0.000003015 | 0x5E2d…584A |
| 1d | SELL | $1.83 | $0.000003024 | 0x6C2D…0f7d |
| 1d | SELL | $71.10 | $0.000003114 | 0x5E2d…584A |
| 1d | SELL | $1.33 | $0.000003207 | 0xe4DF…15e9 |
| 1d | SELL | $73.98 | $0.000003637 | 0x1de4…f4bc |
| 1d | SELL | $4.25 | $0.000003744 | 0x1de4…f4bc |
| 1d | SELL | $3.63 | $0.000003585 | 0xC07f…0b8d |
| 1d | SELL | $26.59 | $0.000003626 | 0xC07f…0b8d |
| 1d | SELL | $1.52 | $0.000003664 | 0x6C2D…0f7d |
| 1d | SELL | $7.26 | $0.000003676 | 0xC07f…0b8d |
| 1d | SELL | $7.25 | $0.000003696 | 0x7039…28FE |
| 1d | SELL | $15.74 | $0.000003728 | 0xC07f…0b8d |
- vs FXIon · v2$4,7000x87ca…22c4
Chain
NetworkBNB Smart Chain
Token0x7324…7777 explorer
Discovered viafactory-watch