市
市井人家的炊烟笑语
市井人家的炊烟笑语FXIon-pairedFlap · curve 0%BNB Smart Chain
—past 24h
5m—1h0.00%6h—24h—
Loading chart…
Stats
- Market cap
- —
- FDV
- $3,325
- Liquidity
- $20
- 24h volume
- $9,484
- 24h buys
- $4,795.27
- 66 tx
- 24h sells
- $4,688.91
- 71 tx
- Age
- 4h
5m$0.00/$0.00net $0.000b/0s1h$0.00/$0.00net $0.000b/0s6h$4,795.27/$4,688.91net $106.3666b/71s24h$4,795.27/$4,688.91net $106.3666b/71s
| Time | Side | Value | Price | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 2h | SELL | $17.26 | $0.000003340 | 0x9E69…f364 |
| 2h | SELL | $57.07 | $0.000003408 | 0x3508…372a |
| 2h | SELL | $38.22 | $0.000003496 | 0x3508…372a |
| 2h | SELL | $81.88 | $0.000003608 | 0x2D9d…F9d3 |
| 2h | SELL | $116.76 | $0.000003798 | 0x1de4…f4bc |
| 2h | SELL | $12.78 | $0.000003925 | 0x3508…372a |
| 2h | SELL | $13.04 | $0.000003950 | 0x3508…372a |
| 2h | SELL | $12.18 | $0.000003975 | 0x3508…372a |
| 3h | SELL | $115.79 | $0.000004102 | 0x1683…72FA |
| 3h | SELL | $80.92 | $0.000004303 | 0x1de4…f4bc |
| 3h | SELL | $88.10 | $0.000004479 | 0x3508…372a |
| 3h | SELL | $71.56 | $0.000004649 | 0x3508…372a |
| 3h | SELL | $71.22 | $0.000004803 | 0x3508…372a |
| 3h | SELL | $77.00 | $0.000004966 | 0x1de4…f4bc |
| 3h | SELL | $89.14 | $0.000005151 | 0x9E69…f364 |
| 3h | SELL | $1.94 | $0.000005255 | 0xd36b…6DeB |
| 3h | BUY | $98.76 | $0.000005252 | 0x1de4…f4bc |
| 3h | SELL | $59.89 | $0.000005106 | 0x9E69…f364 |
| 3h | SELL | $37.39 | $0.000005216 | 0x1683…72FA |
| 3h | BUY | $38.15 | $0.000005322 | 0x1683…72FA |
| 3h | BUY | $61.11 | $0.000005210 | 0x9E69…f364 |
| 3h | BUY | $0.75 | $0.000005141 | 0x1de4…f4bc |
| 3h | SELL | $6.42 | $0.000005044 | 0x2D9d…F9d3 |
| 3h | SELL | $89.21 | $0.000005151 | 0x1de4…f4bc |
| 3h | SELL | $44.53 | $0.000005304 | 0x9E69…f364 |
- vs FXIon · Flap curve$200x73a6…7777
- vs FXIon · v2$00x1857…1475
Graduation
$10.45 of $9,536.76 raised
0% · phase 0
Chain
NetworkBNB Smart Chain
Token0x73a6…7777 explorer
Discovered vialaunch-event