大
大哥你不丑
大哥你不丑FXIon-pairedFlap · curve 14%BNB Smart Chain
—past 24h
5m-11.07%1h-17.82%6h—24h—
Loading chart…
Stats
- Market cap
- —
- FDV
- $6,055
- Liquidity
- $2,586
- 24h volume
- $35,324
- 24h buys
- $18,654.18
- 397 tx
- 24h sells
- $16,669.87
- 314 tx
- Age
- 2h
5m$0.00/$0.00net $0.000b/0s1h$0.00/$53.96net -$53.960b/2s6h$18,654.18/$16,669.87net $1,984.30397b/314s24h$18,654.18/$16,669.87net $1,984.30397b/314s
| Time | Side | Value | Price | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 50m | SELL | $11.36 | $0.000007367 | 0x1de4…f4bc |
| 55m | SELL | $42.60 | $0.000007439 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | BUY | $151.08 | $0.000007368 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | SELL | $92.96 | $0.000007219 | 0xb686…4C90 |
| 1h | SELL | $153.81 | $0.000007551 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | BUY | $0.38 | $0.000007842 | 0x1683…72FA |
| 1h | BUY | $99.21 | $0.000007704 | 0xb686…4C90 |
| 1h | BUY | $301.55 | $0.000007159 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | BUY | $94.43 | $0.000006650 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | BUY | $94.43 | $0.000006411 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | BUY | $94.43 | $0.000006177 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | BUY | $94.43 | $0.000005947 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | BUY | $226.66 | $0.000005564 | 0x1683…72FA |
| 1h | BUY | $188.86 | $0.000005091 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | BUY | $188.87 | $0.000004678 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | SELL | $1.01 | $0.000004437 | 0xd36b…6DeB |
| 1h | BUY | $49.45 | $0.000004431 | 0x2D9d…F9d3 |
| 1h | SELL | $9.74 | $0.000004346 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | SELL | $11.22 | $0.000004368 | 0x9E69…f364 |
| 1h | SELL | $14.52 | $0.000004394 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | SELL | $7.84 | $0.000004418 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | BUY | $99.38 | $0.000004367 | 0x9E69…f364 |
| 1h | SELL | $163.17 | $0.000004389 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | SELL | $0.85 | $0.000004563 | 0x1de4…f4bc |
| 1h | SELL | $5.48 | $0.000004570 | 0x3508…372a |
- vs FXIon · Flap curve$2,5860x8175…7777
- vs FXIon · v2$00x79cc…e0d5
Graduation
$1,293.13 of $9,536.72 raised
14% · phase 0
Chain
NetworkBNB Smart Chain
Token0x8175…7777 explorer
Discovered vialaunch-event