羊年
羊年吉祥
羊年吉祥GMEBBNB Smart Chain
$0.0007189—
5m0.00%1h-49.13%6h—24h—
Loading chart…
5m
$0.00 / $0.00
net $0.00
0 buys / 0 sells
1h
$16.54 / $528.62
net -$512.08
23 buys / 11 sells
6h
$2,371.51 / $1,845.01
net $526.50
143 buys / 79 sells
24h
$2,371.51 / $1,845.01
net $526.50
143 buys / 79 sells
| Time | Side | Value | Price | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 11:19:45 AM | SELL | $76.62 | $0.0007602 | 0x6F1b…6eFA |
| 11:19:45 AM | SELL | $1.34 | $0.0008067 | 0x5967…2480 |
| 11:16:55 AM | SELL | $66.72 | $0.0008475 | 0x6F1b…6eFA |
| 11:11:14 AM | BUY | $0.01 | $0.0008937 | 0xF862…2780 |
| 11:08:31 AM | BUY | $0.01 | $0.0008937 | 0xF862…2780 |
| 11:08:27 AM | BUY | $0.01 | $0.0008936 | 0xF862…2780 |
| 11:08:24 AM | BUY | $0.01 | $0.0008936 | 0xF862…2780 |
| 11:08:20 AM | BUY | $0.01 | $0.0008936 | 0xF862…2780 |
| 11:06:25 AM | BUY | $0.01 | $0.0008936 | 0xF862…2780 |
| 11:06:18 AM | BUY | $0.01 | $0.0008935 | 0xF862…2780 |
| 11:06:12 AM | BUY | $0.00 | $0.0008935 | 0x75F0…A594 |
| 11:06:11 AM | BUY | $0.01 | $0.0008935 | 0xF862…2780 |
| 11:05:54 AM | SELL | $2.01 | $0.0008903 | 0xf290…A647 |
| 11:05:44 AM | BUY | $0.00 | $0.0008960 | 0x75F0…A594 |
| 11:03:53 AM | SELL | $30.15 | $0.0009105 | 0x6F1b…6eFA |
| 11:03:53 AM | SELL | $1.44 | $0.0009308 | 0x5967…2480 |
| 10:58:20 AM | BUY | $2.22 | $0.0009349 | 0x5ABf…C214 |
| 10:58:06 AM | BUY | $0.74 | $0.0009330 | 0x6815…894e |
| 10:57:22 AM | BUY | $0.82 | $0.0009320 | 0x4e83…733a |
| 10:55:15 AM | BUY | $0.00 | $0.0009315 | 0x75F0…A594 |
| 10:54:03 AM | BUY | $3.71 | $0.0009291 | 0x38ce…5c1B |
| 10:52:47 AM | SELL | $95.50 | $0.0009832 | 0xf290…A647 |
| 10:51:42 AM | SELL | $26.81 | $0.001066 | 0x6F1b…6eFA |
| 10:51:42 AM | SELL | $1.56 | $0.001086 | 0x5967…2480 |
| 10:49:12 AM | BUY | $0.22 | $0.001092 | 0x84b3…8FA5 |
| 10:48:30 AM | BUY | $7.44 | $0.001087 | 0x38ce…5c1B |
| 10:48:12 AM | BUY | $0.89 | $0.001081 | 0x84b3…8FA5 |
| 10:46:00 AM | BUY | $0.22 | $0.001080 | 0xE604…Dc48 |
| 10:45:44 AM | BUY | $0.00 | $0.001080 | 0x75F0…A594 |
| 10:45:43 AM | BUY | $0.00 | $0.001080 | 0x75F0…A594 |
| 10:45:41 AM | BUY | $0.00 | $0.001080 | 0x75F0…A594 |
| 10:41:48 AM | BUY | $0.07 | $0.001080 | 0x6815…894e |
| 10:36:31 AM | SELL | $224.64 | $0.001229 | 0x6F1b…6eFA |
| 10:36:31 AM | SELL | $1.78 | $0.001408 | 0x5967…2480 |
| 10:26:03 AM | BUY | $6.69 | $0.001411 | 0x4e19…EEd6 |
| 10:20:36 AM | BUY | $0.07 | $0.001406 | 0x6815…894e |
| 10:19:46 AM | BUY | $47.67 | $0.001368 | 0xe514…37B7 |
| 10:13:01 AM | BUY | $0.00 | $0.001331 | 0x75F0…A594 |
| 10:12:56 AM | SELL | $21.82 | $0.001342 | 0x6F1b…6eFA |
| 10:12:56 AM | SELL | $1.75 | $0.001360 | 0x5967…2480 |
| 10:12:38 AM | BUY | $0.73 | $0.001367 | 0x39F1…0779 |
| 10:12:27 AM | BUY | $2.21 | $0.001365 | 0x39F1…0779 |
| 10:12:20 AM | BUY | $0.00 | $0.001363 | 0x75F0…A594 |
| 10:08:36 AM | BUY | $0.00 | $0.001363 | 0x75F0…A594 |
| 10:07:53 AM | SELL | $25.36 | $0.001376 | 0x6F1b…6eFA |
| 10:07:53 AM | SELL | $1.77 | $0.001398 | 0x5967…2480 |
| 10:06:05 AM | BUY | $0.74 | $0.001405 | 0xde04…56cD |
| 10:05:41 AM | BUY | $0.00 | $0.001405 | 0x75F0…A594 |
| 10:04:51 AM | BUY | $0.00 | $0.001405 | 0x75F0…A594 |
| 10:04:30 AM | SELL | $38.61 | $0.001428 | 0x6F1b…6eFA |
Details
Market cap—
FDV$718,901
Liquidity$2,550
24h volume$4,216
Pairs
- vs GMEB · v2 · $2,5500x0756…092c
Chain
NetworkBNB Smart Chain
Token0xaf4d…8732 explorer
Discovered viafactory-watch