三
三星堆:未来往事
首部 AI 院线电影FXIon-pairedFlap · curve 18%BNB Smart Chain
—past 24h
5m+0.06%1h+3.01%6h-23.17%24h—
Loading chart…
Stats
- Market cap
- —
- FDV
- $7,202
- Liquidity
- $3,484
- 24h volume
- $13,477
- 24h buys
- $6,579.55
- 126 tx
- 24h sells
- $6,897.88
- 117 tx
- Age
- 9h
5m$0.00/$0.00net $0.000b/0s1h$0.00/$0.00net $0.000b/0s6h$126.20/$111.76net $14.433b/5s24h$6,579.55/$6,897.88net -$318.33126b/117s
| Time | Side | Value | Price | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 3h | SELL | $13.56 | $0.000006499 | 0x9E69…f364 |
| 3h | SELL | $5.10 | $0.000006523 | 0x9E69…f364 |
| 3h | SELL | $1.27 | $0.000006531 | 0x9E69…f364 |
| 3h | SELL | $14.50 | $0.000006551 | 0x9E69…f364 |
| 4h | BUY | $46.21 | $0.000007606 | 0x2D9d…F9d3 |
| 4h | SELL | $77.31 | $0.000008604 | 0x1683…72FA |
| 4h | BUY | $78.09 | $0.000008691 | 0x1de4…f4bc |
| 5h | BUY | $1.89 | $0.000009137 | 0x9E69…f364 |
| 6h | BUY | $55.10 | $0.000009374 | 0x1683…72FA |
| 6h | SELL | $165.03 | $0.000007218 | 0x1683…72FA |
| 6h | BUY | $7.79 | $0.000007506 | 0x1de4…f4bc |
| 7h | BUY | $7.79 | $0.000007485 | 0x1de4…f4bc |
| 7h | BUY | $7.79 | $0.000007464 | 0x1de4…f4bc |
| 7h | BUY | $7.79 | $0.000007443 | 0x1de4…f4bc |
| 7h | BUY | $7.79 | $0.000007422 | 0x1de4…f4bc |
| 7h | SELL | $153.03 | $0.000007543 | 0x1de4…f4bc |
| 7h | BUY | $31.29 | $0.000008141 | 0xd36b…6DeB |
| 7h | BUY | $39.70 | $0.000008041 | 0x296B…506A |
| 7h | BUY | $127.97 | $0.000007807 | 0x9E69…f364 |
| 7h | SELL | $0.86 | $0.000007374 | 0x1de4…f4bc |
| 7h | SELL | $36.09 | $0.000007424 | 0xd36b…6DeB |
| 7h | SELL | $17.61 | $0.000007497 | 0xd36b…6DeB |
| 8h | BUY | $38.99 | $0.000008019 | 0xd36b…6DeB |
| 8h | BUY | $77.82 | $0.000007856 | 0x296B…506A |
| 8h | BUY | $77.66 | $0.000007642 | 0x1de4…f4bc |
- vs FXIon · Flap curve$3,4840xb160…7777
- vs FXIon · v2$00xe027…6d71
Graduation
$1,742.38 of $9,532.63 raised
18% · phase 0
Chain
NetworkBNB Smart Chain
Token0xb160…7777 explorer
Discovered vialaunch-event