DO
DOAI
Department Of AISGOVRobinhood ChainPons · graduated
$0.00008291—
5m-9.84%1h+96.63%6h—24h—
Market cap
—
FDV
$82,916
Liquidity
$26,456
24h Vol
$459,637
24h Buys
$237,304.37
3035 tx
24h Sells
$222,332.75
2539 tx
Loading chart…
5m$746.23/$554.04net $192.182b/6s1h$24,224.94/$20,199.80net $4,025.14276b/261s6h$237,304.37/$222,332.75net $14,971.613035b/2539s24h$237,304.37/$222,332.75net $14,971.613035b/2539s
| Time | Side | Value | Price | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 11:57:51 AM | BUY | $692.24 | $0.00009452 | 0x8F10…f996 |
| 11:57:48 AM | SELL | $0.50 | $0.00008548 | 0xE5e7…e044 |
| 11:57:42 AM | SELL | $26.10 | $0.00008548 | 0x8F10…f996 |
| 11:57:41 AM | SELL | $9.68 | $0.00008582 | 0x6505…40Dc |
| 11:57:38 AM | SELL | $148.92 | $0.00008594 | 0xBb75…2Cc7 |
| 11:57:38 AM | SELL | $368.08 | $0.00008785 | 0x6505…40Dc |
| 11:57:26 AM | BUY | $53.99 | $0.00009267 | 0x36dC…2bC2 |
| 11:57:24 AM | SELL | $0.75 | $0.00009195 | 0xE5e7…e044 |
| 11:57:18 AM | SELL | $78.44 | $0.00009196 | 0x55C2…6599 |
| 11:57:14 AM | BUY | $17.14 | $0.00009300 | 0x6aa8…326E |
| 11:57:06 AM | BUY | $6.27 | $0.00009277 | 0x36dC…2bC2 |
| 11:57:04 AM | SELL | $58.04 | $0.00009269 | 0x8F10…f996 |
| 11:57:02 AM | BUY | $53.24 | $0.00009346 | 0x6aa8…326E |
| 11:56:52 AM | SELL | $2.22 | $0.00009275 | 0xE5e7…e044 |
| 11:56:34 AM | BUY | $98.31 | $0.00009278 | 0x071E…9521 |
| 11:56:25 AM | BUY | $67.15 | $0.00009148 | 0x8876…0904 |
| 11:56:04 AM | BUY | $53.67 | $0.00009060 | 0x6505…40Dc |
| 11:56:00 AM | SELL | $2.21 | $0.00008990 | 0x0005…B5Ef |
| 11:55:31 AM | SELL | $1.50 | $0.00008993 | 0xE5e7…e044 |
| 11:55:22 AM | BUY | $18.90 | $0.00008995 | 0xBd66…8EFa |
| 11:55:13 AM | BUY | $130.33 | $0.00008970 | 0x36dC…2bC2 |
| 11:55:11 AM | SELL | $4.18 | $0.00008801 | 0xE5e7…e044 |
| 11:55:09 AM | BUY | $245.79 | $0.00008806 | 0x071E…9521 |
| 11:55:02 AM | BUY | $80.48 | $0.00008492 | 0x6505…40Dc |
| 11:55:01 AM | BUY | $39.58 | $0.00008390 | 0x36dC…2bC2 |
- vs SGOV · Uniswap v4 0%virtual$26,4500xb374…dd15
- vs SGOV · Uniswap v4 44%virtual$50x4b04…06c9
- vs SGOV · Pons curve$00x2e5d…d20b
Chain
NetworkRobinhood Chain
Token0x7218…c12d explorer
Discovered vialaunch-event